<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manipulación vs. Transparencia &#8211; ECOAR)))</title>
	<atom:link href="/ecoarglobal.org/category/textos/manipulacion-vs-transparencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecoarglobal.org</link>
	<description>ECOAR Espazo de (Contra)Discurso, Construción e Coordinación de Alternativas e Resposta Social</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 11:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Telefónica e PRISA: un matrimonio leal</title>
		<link>/ecoarglobal.org/telefonica-e-prisa-un-matrimonio-leal/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 19:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[<p>Telefónica e PRISA: un matrimonio leal Carlos Mier A empresa de telecomunicacións controla desde febreiro o 13,05% do grupo mediático, pero a relación entre Telefónica e PRISA remóntase a hai 16 anos. Artigo publicado no número 44 da revista mensual da Marea, á venda  aquí. A finais de outubro, tres días despois da súa dimisión como secretario xeral do PSOE ante a rebelión interna instigada polos baróns do partido, Pedro Sánchez desafogaba as súas penas no prime time do domingo na Sexta sentado nunha mesa xunto a  Jordi Évole.  O exlíder socialista debullaba en Salvados as razóns que, ao seu xuízo, serviran para descabalgarlle da cadeira de mando en Ferraz. En liñas xerais, sinalaba á presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a outros baróns do PSOE e a un anónimo establishment económico-mediático como actores reaccionarios en resposta ao seu empeño por defender o Partido Socialista como &#8220;alternativa&#8221; ao PP e tentar armar un Goberno con Podemos, baseado no apoio das forzas nacionalistas. Unha e outra vez Sánchez esforzábase en deixar claro que non era &#8220;o seu estilo&#8221; dar nomes, pero ao final houbo dúas personalidades que irromperon no seu relato para deixalo todo patas para arriba: o expresidente de Telefónica César [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/telefonica-e-prisa-un-matrimonio-leal/">Telefónica e PRISA: un matrimonio leal</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido prevé aprobar a lei sobre espionaxe máis extrema da &#8220;democracia occidental&#8221;</title>
		<link>/ecoarglobal.org/reino-unido-preve-aprobar-a-lei-sobre-espionaxe-mais-extrema-da-democracia-occidental/</link>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dereitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reino Unido prevé aprobar a lei sobre espionaxe máis extrema da &#8220;democracia occidental&#8221; Nadia Prupis , CommonDreams A Carta do Fisgón está lista para converterse en lei, a finais de 2016, tras o seu paso esta semana polas dúas cámaras do Parlamento inglés. O proxecto de lei de Reino Unido coñecido como &#8216;Carta do Fisgón&#8217; está listo para convertirse en lei tras o seu paso polas dúas cámaras do Parlamento esta semana. Só necesita a aprobación da Casa Real, o que se prevé que suceda a final de ano. O proxecto de lei dos Poderes da Investigación (IP) é, segundo  a describen os defensores da transparencia, a lei de vixilancia máis extrema aprobada nunha democracia. Aprobada no medio do caos causado tras a votación do Brexit e o histórico revés do presidente electo  Donald Trump, o proxecto de lei ten implicacións que van máis aló das fronteiras. Jamie Killock, director executivo de liberdades civís da organización Open Rights Group, dixo o pasado xoves: &#8220;A aprobación do proxecto de lei IP vai ter un impacto máis aló Reino Unido. É probable que outros países, incluíndo réximes autoritarios con poucas salvagardas dos dereitos humanos, usen esta lei para xustificar os seus propios [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/reino-unido-preve-aprobar-a-lei-sobre-espionaxe-mais-extrema-da-democracia-occidental/">Reino Unido prevé aprobar a lei sobre espionaxe máis extrema da &#8220;democracia occidental&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>A Xunta destina 200.000 euros a mercar entrevistas e reportaxes en catro medios</title>
		<link>/ecoarglobal.org/a-xunta-destina-200-000-euros-a-mercar-entrevistas-e-reportaxes-en-catro-medios/</link>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Xunta destina 200.000 euros a mercar entrevistas e reportaxes en catro medios &#160; Os acordos diferénciase doutros asinados anteriormente pola mesma Consellería en que, esta vez, especifícase a cantidade de informacións ou entrevistas que se deben realizar sobre a súa actividade O financiamento dos medios de comunicación é unha das grandes materias pendentes do Goberno galego dende fai tres décadas, cando en tempos de Gerardo Fernández Albor e Xosé Luís Barreiro Rivas a Xunta emprendeu a firma de convenios bilaterais coas empresas editoras para a publicación de determinados contidos a cambio de fondos da Administración. Esta práctica implantouse definitivamente durante a etapa de Fraga, mantívose co bipartito e continuou co gabinete de Alberto Núñez Feijóo, aínda que tanto o actual Executivo como o de PSdeG e BNG prometeran reformular esta maneira de proceder cunha lei específica. Unha das últimas operacións neste campo implicou destinar máis de 200.000 euros para a compra de reportaxes e entrevistas en catro medios de comunicación. O 27 de marzo de 2015, dous meses antes das eleccións municipais, a entón Consellería de Economía e Industria -tamén competente en materia de Emprego dende a última remodelación- asinou convenios de colaboración con catro editoras de diarios impresos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/a-xunta-destina-200-000-euros-a-mercar-entrevistas-e-reportaxes-en-catro-medios/">A Xunta destina 200.000 euros a mercar entrevistas e reportaxes en catro medios</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>O New York Times destripa a liberdade de prensa española,sometida polo Goberno e os bancos</title>
		<link>/ecoarglobal.org/o-new-york-times-destripa-a-liberdade-de-prensa-espanolasometida-polo-goberno-e-os-bancos/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4700</guid>
		<description><![CDATA[<p>O New York Times destripa a liberdade de prensa española,sometida polo Goberno e os bancos &#8220;Os medios de información españois, baixo a opresión do goberno e a débeda&#8221;. Con este duro titular, o destacado xornal estadounidense The New York Times publicaba este xoves un incisivo artigo sobre os medios de comunicación en España, destacando con contundencia a falta de independencia dos grandes periódicos españois, como &#8220;El País&#8221; ou &#8220;El Mundo&#8221;, sometidos á inxerencia política e ao control dos acredores. O diario estadounidense sinala a &#8220;tormenta perfecta&#8221; que sufriu en España a industria da información, acosada por grandes débedas que provocaron unha rápida reestruturación financeira que levou á perda do seu posto de traballo a 11.000 xornalistas en sete anos e á perda de liberdade dos editores para decidir que noticias ofrecer ou como, favorecendo ás entidades ás que deben enormes cantidades de diñeiro. O New York Times tamén arremete contra o Goberno de Mariano Rajoy como causante do deterioro dos medios en España, acusando ao Partido Popular de actuar agresivamente contra a crítica pública e de exercer opresión contra a liberdade de prensa, apuntando directamente á &#8220;Lei Mordaza&#8221;, que impón severas multas contra as protestas cidadás e penaliza a gravación [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/o-new-york-times-destripa-a-liberdade-de-prensa-espanolasometida-polo-goberno-e-os-bancos/">O New York Times destripa a liberdade de prensa española,sometida polo Goberno e os bancos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación e guerra /Washington Uranga</title>
		<link>/ecoarglobal.org/comunicacion-e-guerra-washington-uranga/</link>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comunicación e guerra Washington Uranga Ademais das moitas consideracións políticas e humanitarias que se poden facer en torno ao conflito armado na Franxa de Gaza, tamén se pode sinalar que as bombas e os mísiles non son a única munición que se usa. Dentro da estratexia da guerra a información e a comunicación son parte das armas que se empregan. E pode dicirse que neste plano rexístrase o mesmo desequilibrio que existe no terreo militar e que queda en evidencia no saldo de vítimas dun e doutro bando en conflito. Xunto ao seu poderío militar, Israel e os seus aliados despregan tamén unha enorme maquinaria propagandística e comunicativa para xustificar as súas accións bélicas. Como adoita ocorrer de xeito repetido nos conflitos armados, os periodistas -entendendo baixo este concepto a todos aqueles que realizan ou desenvolven actividades de comunicación ­quedan sobrecargados de responsabilidades éticas que superan de largo as que ten calquera traballador dos medios no que chamamos a vida cotiá “normal”. Referíndose á “Ética e información responsable do correspondente de guerra”, o catedrático Jaime Vázquez Allegue, da Universidade de Granada (España), sostivo que “o correspondente ten nas súas mans a responsabilidade de informar sobre uns feitos, pero tamén posúe [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/comunicacion-e-guerra-washington-uranga/">Comunicación e guerra /Washington Uranga</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ante a nova lei de telecomunicacións, urxe fortalece-los medios libres</title>
		<link>/ecoarglobal.org/ante-a-nova-lei-de-telecomunicacions-urxe-fortalece-los-medios-libres/</link>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 17:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ante a nova lei de telecomunicacións, urxe fortalece-los medios libres Cidade de México. A reforma da lei de telecomunicacións é parte da construción dunha estada legal que permite a criminalización, a represión e un excesivo control da sociedade organizada, porque esta lei mestúrase con outras que están a impedir facer uso do espazo público, que están limitando a participación das persoas do dereito á defensa dos territorios” advirte Carlos Ventura Calleja, membro do Centro de Dereitos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Pola súa banda, Carlos Brito Ocampo, integrante da Rede en Defensa dos Dereitos Dixitais, manifesta que a liberdade de expresión é o libre fluxo de información e mensaxes e coa lei isto veríase afectado; ademáis, advirte, continúan coa idea de marxina-los medios libres e comunitarios coa legalización; mentres que cos medios universitarios formularán recortes de orzamento. E a liberdade de expresión non se pode concibir sen esa liberdade de voces. Os avances cos medios comunitarios e indíxenas foron practicamente nulos, expresa Brito Ocampo, pois continúa a idea de querer imporlles unha demanda histórica da reserva do espazo. “Os medios libres non buscan unha concesión e fan unha declaración política ó Estado de que non queren ser regularizados, pero ó [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/ante-a-nova-lei-de-telecomunicacions-urxe-fortalece-los-medios-libres/">Ante a nova lei de telecomunicacións, urxe fortalece-los medios libres</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Os dados que se ocultan cando se fala do aumento de postos de traballo</title>
		<link>/ecoarglobal.org/os-dados-que-se-ocultan-cando-se-fala-do-aumento-de-postos-de-traballo-eduardo-garzon-espinosa/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Os dados que se ocultan cando se fala do aumento de postos de traballo Eduardo Garzón Espinosa – Consello Científico de ATTAC España Os dados ofrecidos polo Ministerio de Emprego revelan que a afiliación á Seguridade Social aumentou en febreiro de 2014 con respecto ó mesmo mes do ano anterior. Unha noticia que tanto o Goberno coma os grandes medios de comunicación presentaron coma un claro síntoma de recuperación no mercado laboral e, por ende, da economía española. Sen embargo, unha análise máis detallada dos dados e da situación obríganos a ser moito máis cautos á hora de valorar de forma positiva a noticia. O informe do Ministerio de Emprego presenta unicamente dados do número de afiliados á Seguridade Social, pero non di nada do salario dos afiliados, nin de cantas horas traballan por xornada, nin si os contratos son temporais ou indefinidos, nin dos dereitos laborais inherentes ós contratos, etc. De forma intuitiva interpretamos coma boa noticia que o número de afiliados aumente porque, ó fin e ó cabo, o dado dinos que hai máis persoas traballando. Non obstante, se non completamos esa constatación con outro tipo de observacións non estaremos en condicións de saber se a noticia [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/os-dados-que-se-ocultan-cando-se-fala-do-aumento-de-postos-de-traballo-eduardo-garzon-espinosa/">Os dados que se ocultan cando se fala do aumento de postos de traballo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Dez mentiras sobre a crise en Galicia / David Lombao</title>
		<link>/ecoarglobal.org/dez-mentiras-sobre-a-crise-en-galicia-david-lombao/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[<p>Primeiro era só unha &#8220;desaceleración transitoria&#8220;. Despois era xa unha crise, pero Galicia gozaba dun &#8220;plus de resistencia&#8221; para saír mellor parada da treboada perfecta. Acto seguido era unha crise e ademais, grave, pero boa parte da súa resolución dependía dun cambio de cor política nos gobernos da Xunta e do Estado, da fin do &#8220;desbalde&#8221; e da aplicación dun programa &#8220;serio&#8221; de austeridade. A continuación, xa coa Xunta en novas mans, o vieiro da solución era un &#8220;plan de choque&#8221; e, como medida adicional, a oportunidade &#8220;histórica&#8221; do Xacobeo 2010. Sexa como for, o certo é que Galicia sufriu e sufre a dura crise económica e faino con independencia de que algúns indicadores se comporten un chisco mellor ou peor que no seu entorno xeográfico máis inmediato. Estes son algúns dos prognósticos, sentenzas e diagnósticos lanzados ao longo destes anos e que non se corresponderon, á luz dos datos, exactamente coa realidade. 1. O &#8220;plus de resistencia&#8221; Se ben é certo que, nos primeiros compases da crise, a recesión económica e a destrución masiva de emprego foron máis intensas en boa parte do Estado que en Galicia, non o é menos que de que ambaos fenómenos deron en chegar ao país. Alén [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/dez-mentiras-sobre-a-crise-en-galicia-david-lombao/">Dez mentiras sobre a crise en Galicia / David Lombao</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>España e Cataluña: 300 anos de historia / Josep Fontana</title>
		<link>/ecoarglobal.org/espana-e-cataluna-300-anos-de-historia-josep-fontana/</link>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reproducimos a continuación a versión en galego da conferencia inaugural de Josep Fontana, membro do Consello Editorial de SinPermiso, no simposio “España contra Catalunya: unha mirada histórica (1714-2014)”, celebrado en Barcelona o pasado 12 de decembro. A maior das perdas que sufriu Cataluña como consecuencia da derrota de 1714 foi, na miña opinión, a dun proxecto político que, no transcurso de máis de catrocentos anos, desde as Cortes de 1283 ata as de 1706, elaborara un sistema de goberno representativo que, coa democratización que culminara coas cortes de 1702 e 1706, [1] figuraba entre os máis avanzados e democráticos de Europa, segundo habería de recoñecer o propio Felipe V ao xustificar a súa vontade de destruílo co argumento de que os cataláns, despois do que conseguiran nas últimas Cortes, tiñan máis liberdades que os ingleses co seu goberno parlamentario [2]. O medo a que ese sistema puidese conducir á creación dunha república, como temía o conde de Montemar, que afirmaba que os cataláns eran “idólatras nos seus privilexios, cuns visos de república na súa media liberdade, que se non a lograron enteira, non se dubide que o pretenderon”, [3] non estaba xustificado. O republicanismo aparecería nos momentos finais da resistencia, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/espana-e-cataluna-300-anos-de-historia-josep-fontana/">España e Cataluña: 300 anos de historia / Josep Fontana</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Os holocaustos e a dereita española / Agustín Moreno</title>
		<link>/ecoarglobal.org/os-holocaustos-e-a-dereita-espanola-agustin-moreno/</link>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 20:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoxe sabemos que todos os horrores son posibles. E é conveniente ser conscientes disto dende a escola para ver se podemos evitar que se repitan. Durante o trámite parlamentario da LOMCE, o grupo popular presentou unha emenda para que o alumnado español estude o holocausto xudeu no currículo das diferentes etapas educativas. Aparece como a nova disposición adicional cuadraxésima primeira sobre a Prevención e resolución pacífica de conflitos e valores que sustentan a democracia e os dereitos humanos. Sempre tiven unha gran sensibilidade cara este tema e marcáronme lecturas como a triloxía e Primo Levi (Se isto é un home&#8230;) e outros autores como Klemperer, Arendt, Weil, Kertez, Semprum, etc. Visitei Auschwitz e Terezín, este último campo cos meus alumnos. Traballo a cuestión xudía dende o currículo da Historia e transversalmente con outros departamentos nalgún instituto en torno á liberación de Auschwitz o 27 de xaneiro. Sempre, dende o rexeitamento da barbarie e da recuperación da memoria das vítimas e da solidariedade con elas. Nunca dende a complicidade cos que hoxe actúan como verdugos do pobo palestino e negan os dereitos humanos máis elementais e a posibilidade dun Estado propio con territorios recuperados que permita a súa viabilidade. Traballo a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/os-holocaustos-e-a-dereita-espanola-agustin-moreno/">Os holocaustos e a dereita española / Agustín Moreno</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Carta a un amigo español / Suso de Toro</title>
		<link>/ecoarglobal.org/carta-a-un-amigo-espanol-suso-de-toro/</link>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[<p>Querido amigo, Deixa que acabe o que comecei a semana pasada por mor do teu enfado naquela conversa. Ao final da miña carta, e volvendo ao dilema que nos expón a sociedade catalá coa súa reclamación de exercer a soberanía, imaxinaba dous complexos contrapostos e igual de angustiosos: o complexo de aniquilación, que viven quen senten negados e asfixiados pola Estado Nación existente, e o de amputación, que viven quen ven con horror como se pode separar unha parte do que consideran e senten que é o corpo da súa nación. Pero, en realidade, este último tamén é un complexo de aniquilación, quen imaxina a perda dun membro xa imaxina tamén a doutro e despois outro&#8230; Si, aínda que finxamos ignoralo, as persoas ligan a súa sorte e a súa identidade a unha comunidade, teña esta forma de nación, de Estado ou do que sexa, e cando se deostan desde unha suposta altura moral ou intelectual os &#8220;conflitos de identidades&#8221; (a continuación inevitablemente vén a coletilla &#8220;e as bandeiras&#8221;), o que se fai é deostar as de &#8220;os outros&#8221; para asentir a identidade dominante. A identidade persoal descansa en maior ou menor medida en sentirse parte dunha comunidade humana, negar esa evidencia paréceme que é unha [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/carta-a-un-amigo-espanol-suso-de-toro/">Carta a un amigo español / Suso de Toro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
