<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anticapitalismo e/ou Antiglobalización &#8211; ECOAR)))</title>
	<atom:link href="/ecoarglobal.org/category/textos/anticapitalismo-eou-antiglobalizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecoarglobal.org</link>
	<description>ECOAR Espazo de (Contra)Discurso, Construción e Coordinación de Alternativas e Resposta Social</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 11:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Turismo barato, alugueres á alza e Airbnb</title>
		<link>/ecoarglobal.org/turismo-barato-alugueres-a-alza-e-airbnb/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Turismo barato, alugueres á alza e Airbnb Pablo Fernández Fernández Os pisos e aloxamentos ofertados na plataforma Airbnb crecen ao mesmo ritmo que a “elitización” nos barrios con maior afluencia turística. Un grupo de mozos chega a Madrid. Buscan aloxamento nun hostal, pero, sen solicitalo con antelación, as mellores opcións xa non están dispoñibles. Entón aparece unha cómoda alternativa a través de Airbnb, a razón de 15 euros por persoa. Son cinco, 75 euros en total e un 15% de comisión para a empresa. Cando chegaron, descubriron que era unha especie de albergue, almorzo incluído, que non estaba mal. A economía colaborativa baséase en compartir os recursos, e os seus defensores argumentan que é unha solución ao hiperconsumo. Estas prácticas, en auxe, chegaron xa a case todos os sectores: desde compartir coche a vestimenta ou comida. Na mesma veciñanza, Juan tívose que cambiar de casa. Os alugueres da súa rúa, que, cando chegou fai sete anos, roldaban os 250 euros, agora ofértanse por 400. O seu barrio, Lavapiés, viu incrementado o prezo medio do aluguer nun 11,2%. Juan preferiu irse ao sur. Para a Assemblea de Barris per un Turisme Sustentable (Barcelona), son fenómenos correlacionados, pois &#8220;Airbnb non propón un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/turismo-barato-alugueres-a-alza-e-airbnb/">Turismo barato, alugueres á alza e Airbnb</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>A acusación de trata laboral do embaixador arxentino en España</title>
		<link>/ecoarglobal.org/a-acusacion-de-trata-laboral-do-embaixador-arxentino-en-espana/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 20:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Dereitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[<p>A acusación de trata laboral do embaixador arxentino en España Sebastían Premici / Brecha En 2015 o xornalista arxentino Sebastián Premici publicou o libro &#8216;De patróns e peóns, os aliados esclavistas de Mauricio Macri&#8217;, unha investigación xornalística sobre un caso de trata laboral vinculado ao actual embaixador arxentino en España, Ramón Puerta, amigo íntimo do presidente Macri. Nesta nota escrita para Brecha, Premici relata a súa investigación e entrevista a un peón rural e a Ramón Puerta. A escravitude sempre é escravitude. É a mesma escravitude de sempre pero máis silenciada, maquillada. Perfeccionada. Os explotadores contratan empresas, que á súa vez subcontratan a outras compañías que se encargan de ser a cara visible da explotación. E a ganancia económica xerada desde esa miseria planificada é depositada directamente na conta bancaria do primeiro elo, o patrón da estancia, o director executivo que fai as veces de dirixente empresarial, sindical ou embaixador arxentino en España, como é o caso de Ramón Puerta. Puerta foi gobernador da provincia de Misións, senador e presidente interino durante os convulsionados días de diciembre de 2001.En 1999 xestionoulle a Mauricio Macri un domicilio na localidade de Garupá para que o por entón presidente de Boca Juniors puidese [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/a-acusacion-de-trata-laboral-do-embaixador-arxentino-en-espana/">A acusación de trata laboral do embaixador arxentino en España</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Socialistas e PP Europeo impiden que o Tribunal da UE aclare se o CETA é legal</title>
		<link>/ecoarglobal.org/socialistas-e-pp-europeo-impiden-que-o-tribunal-da-ue-aclare-se-o-ceta-e-legal/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 19:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[TTIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Socialistas e PP Europeo impiden que o Tribunal da UE aclare se o CETA é legal Por Alejandro L. De Miguel Por 419 votos en contra e 258 a favor o Pleno do Europarlamento rexeitou a moción que pedía a opinión do Tribunal sobre o polémico acordo de libre comercio, especialmente no que respecta aos deostados paneis arbitrais. MADRID.- A maioría do Parlamento Europeo, en mans de conservadores e socialdemócratas, impediu este mércores que o Tribunal de Xustiza Europeo se pronunciase sobre o polémico CETA, o acordo de libre comercio entre a UE e Canadá. Por 419 votos en contra, 258 a favor e 22 abstencións, ou Pleno dá Cámara en Estrasburgo rexeitou a resolución que expuña pedir ao Tribunal un ditame sobre a compatibilidade do acordo comercial cos Tratados dá UE, así como unha aclaración sobre a legalidade do mecanismo de blindaxe ás multinacionais que incorpora. Entre os partidos españois han votado a favor todos os que forman parte do grupo da Esquerda Unitaria (Podemos, EU) e Os Verdes (ICV, Equo), ademais de UPyD e Cidadáns, mentres que en contra situáronse PP, PSOE e PNV, entre outros. A Asociación Europea de Xuíces pronunciouse contraria a incluír os paneis de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/socialistas-e-pp-europeo-impiden-que-o-tribunal-da-ue-aclare-se-o-ceta-e-legal/">Socialistas e PP Europeo impiden que o Tribunal da UE aclare se o CETA é legal</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Gas Natural Fenosa en Colombia, historia dunha intervención pactada</title>
		<link>/ecoarglobal.org/gasnaturalfenosa/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 02:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gas Natural Fenosa en Colombia, historia dunha intervención pactada OMAL O goberno de Santos axuda á filial da multinacional para sanear as súas contas, mellorar a súa imaxe, gañar tempo e acougar o aumento das protestas sociais en contra da privatización do servizo eléctrico en Colombia Pedro Ramiro e Erika González* // &#8220;Colombia intervén a filial de Gas Natural Fenosa no país&#8221;. A noticia saltaba o pasado martes, 15 de novembro, e enseguida pasaba a ocupar grandes titulares nos principais medios de comunicación españois. Con moitas preguntas que, aparentemente, quedaban sen resolver: será que o goberno de Juan Manuel Santos decidira nacionalizar o servizo eléctrico? Tratarase, como no caso de Repsol en Arxentina, dunha expropiación da filial da multinacional española? Podería afectar negativamente os intereses dunha das maiores compañías do Ibex 35? En realidade, se afondamos un pouco máis no caso e analizamos a historia da empresa no país desde principios deste século, parece que a cousa vai doutra banda: lonxe de exporse un conflito frontal coa corporación presidida por Isidre Fainé, o goberno colombiano decidiu pactar con Gas Natural Fenosa un intervención temporal da súa subsidiaria na Costa do Caribe para sanear as súas contas, mellorar a súa imaxe, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/gasnaturalfenosa/">Gas Natural Fenosa en Colombia, historia dunha intervención pactada</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Máis de 1,5 millóns de familias norteamericanas viven con dous dólares diarios por persoa</title>
		<link>/ecoarglobal.org/mais-de-15-millons-de-familias-norteamericanas-viven-con-dous-dolares-diarios-por-persoa/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 00:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[<p>As 25 noticias máis censuradas 2015-2016 (6) Máis de 1,5 millóns de familias norteamericanas viven con dous dólares diarios por persoa Proyecto Censurado Segundo Kathryn J. Edin e H. Luke Shaefer, sociólogos e autores do libro $2,00 por día: Vivindo con case nada en América ($2.00 per Day: Living on Almost Nothing in America), en 2011 máis de 1,5 millóns de familias de EEUU -incluíndo tres millóns de nenos- viviron con tan pouco como dous dólares diarios por persoa en calquera mes do ano. Edin e Shaefer determinaron esta figura en base a datos da Enquisa Ingresos e Programas de Participación (SIPP, sigla en inglés) da Oficina do Censo de EE UU, datos de ingresos do Programa Federal de Axuda Suplementaría en Alimentación (SNAP), datos adicionais sobre familias sen vivendas e do seu propio traballo de campo en catro sitios de estudo, que incluíron Chicago, Cleveland e comunidades rurais de Appalachia e o delta do Mississippi. Como escribiu Marcus Harrison Green en YES! Magazine, esta descrición verdadeira da pobreza en EEUU lese &#8220;como unha novela de Dickens&#8221;. Como fixo notar Green, os medios de EEUU a miúdo descoidan as experiencias dos pobres que se atopan en estudos &#8220;que asustan a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/mais-de-15-millons-de-familias-norteamericanas-viven-con-dous-dolares-diarios-por-persoa/">Máis de 1,5 millóns de familias norteamericanas viven con dous dólares diarios por persoa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Arxentina-Brasil, antes e agora</title>
		<link>/ecoarglobal.org/arxentina-brasil-antes-e-agora/</link>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 00:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arxentina-Brasil, antes e agora Emir Sader &#160; Desde que os gobernos de Arxentina e Brasil articuláronse como eixo dos procesos de integración latinoamericanos, a partir de coincidencias fundamentais na loita en contra do neoliberalismo, os seus presidentes, unha vez electos, visitábanse mutuamente, como primeira viaxe internacional. Eran maneiras de reafirmar esa alianza, esa amizade, ese agarimo que se tiñan Lula e Néstor Kirchner, Cristina e Dilma. Foron os mellores anos das relacións entre os dous países e os que máis se avanzou no intercambio entre eles e nos procesos de integración latinoamericana. Nos encontros falábase das relacións estreitas entre os dous países, da situación de América Latina, do lugar do continente no mundo. Acórdanse, irmáns, que tempos aqueles! Eran encontros cheos de pobo, de participación de movementos populares, de concentracións nas prazas, de conversacións con representantes das forzas do campo popular. Eran dous países que se achegaban, que falaban por intermedio dos seus presidentes. Hoxe, con todo, que representa o encontro de dous presidentes profundamente antipopulares como Mauricio Macri e Michel Temer? En que escenario vanse atopar? De que temas van falar? Como se van a defender da hostilidade do pobo arxentino aos dous? Será un encontro sombrío, de dous [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/arxentina-brasil-antes-e-agora/">Arxentina-Brasil, antes e agora</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>A derrota do ALCA foi unha vitoria histórica para os pobos da nosa América</title>
		<link>/ecoarglobal.org/derrota-alca-vitoria-pobos/</link>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 11:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[<p>A derrota do ALCA foi unha vitoria histórica para os pobos da nosa América Por Leandro Morgenfeld Esta semana publicouse o libro O NON ao ALCA dez anos despois. La Cumbre de Mar do Prata e a integración latinoamericana recente, editado pola Facultade de Filosofía e Letras da UBA, con prólogo de Jorge Taiana e textos de Julián Kan (ademais é o compilador), Luiz Alberto Moniz Bandeira, María Florencia Socoloff, Alberto Xusto Soca, Lucila Agostiña Rosso, Alfredo López Rita, Franco Agustín Lucietto e Leandro Morgenfeld. A continuación e como adianto, deixámoslles a introdución do capítulo escrito por este último, que analiza a xeopolítica da batalla de Mar de la Plata. *** En 2005 estaba prevista a entrada en vixencia do maior proxecto estratéxico de Estados Unidos para consolidar a súa hexemonía rexional: o ALCA. Con todo, foi en Mar de la Plata, sede do IV Cume das Américas, onde esa iniciativa foi enterrada para sempre. O ALCA respondía á necesidade de Estados Unidos de exercer un dominio máis acabado. Para lograr consolidar o seu amplo patio traseiro, precisaba avanzar no vello proxecto de unión aduaneira e, fundamentalmente, obturar calquera proceso de integración alternativa como o Mercosur ou o Pacto Andino. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/derrota-alca-vitoria-pobos/">A derrota do ALCA foi unha vitoria histórica para os pobos da nosa América</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>O cambio climático pode causar ata 250.000 mortes ao ano</title>
		<link>/ecoarglobal.org/o-cambio-climatico-pode-causar-ata-250-000-mortes-ao-ano/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 19:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoloxismo]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[<p>O cambio climático pode causar ata 250.000 mortes ao ano A saúde é un dos ámbitos máis afectados polo quecemento global. A ONU advirte de que nas próximas décadas pode aumentar a malaria, o dengue e os casos de malnutrición. Mentres miles de expertos traballan estes días na Cumio contra o Cambio Climático (COP22)que se celebra en Marrocos para poñer en marcha a folla de ruta adoptada hai un ano en París (e que busca evitar un aumento da temperatura do planeta en dous graos antes de 2030), os efectos do quecemento global afectan a todos os ámbitos da vida, como a saúde humana. O cambio climático pode afectar á saúde de diversas maneiras. Por exemplo, alterando o ámbito xeográfico e a estacionalidade dalgunhas enfermidades infecciosas, perturbando os ecosistemas de produción de alimentos e aumentando a frecuencia de fenómenos meteorolóxicos extremos como os furacáns. Nos últimos 130 anos, o mundo quentouse ao redor de 0,85 graos pero foi nas tres últimas décadas cando a situación agravouse de forma dramática. Nacións Unidas advirte. Entre 2030 e 2050, o cambio climático causará ao redor de 250.000 mortes cada ano debido á malnutrición, o paludismo, a diarrea e o estrés calórico. De aquí [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/o-cambio-climatico-pode-causar-ata-250-000-mortes-ao-ano/">O cambio climático pode causar ata 250.000 mortes ao ano</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de escolas e máis de 152 universidades encérranse contra a lei de austeridade brasileira.</title>
		<link>/ecoarglobal.org/miles-de-escolas-e-mais-de-152-universidades-encerranse-contra-a-lei-de-austeridade-brasileira/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 19:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa do Público]]></category>
		<category><![CDATA[Dereitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4814</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miles de escolas e máis de 152 universidades encérranse contra a lei de austeridade brasileira. Despois da chegada ao poder de Michel Temer, a doutrina do shock ábrese paso no país, a través dunha lei que pretende conxelar o gasto social en Brasil durante as próximas dúas décadas. &#160; O rexeitamento á Proposta de Enmenda Constitucional 55 (PEC 55) xerou o rexeitamento de boa parte da sociedade brasileira e os peches de polo menos 152 universidades brasileiras. A PEC 55 é o novo nome da Proposta 241, de &#8220;teito de gasto&#8221;, coa que o Goberno de Michel Temer quere establecer un mandato constitucional que, segundo os críticos, pode supoñer a conxelación de partidas en Educación e Sanidade, ademais doutros gastos sociais, para os próximos 20 anos. Os peches nas facultades supoñen a maior mobilización estudantil na historia de Brasil. As asembleas de estudantes consideran que a protesta é necesaria para a defensa dunha educación pública, de calidade e inclusiva. Xunto á ocupación de facultades, producíronse tamén peches en máis de mil escolas de secundaria, segundo datos da União Nacional dos Estudantes e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O camiño desta lei do &#8220;shock&#8221; para Brasil está marcado polas protestas estudantís [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/miles-de-escolas-e-mais-de-152-universidades-encerranse-contra-a-lei-de-austeridade-brasileira/">Miles de escolas e máis de 152 universidades encérranse contra a lei de austeridade brasileira.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>A globalización perxudica seriamente a saúde</title>
		<link>/ecoarglobal.org/a-globalizacion-prexudica-seriamente-a-saude/</link>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 01:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[<p>A globalización perxudica seriamente a saúde Un estudo realizado por dous economistas das universidades de Chicago e Oxford sobre mil traballadores de Etiopía mostra como a industrialización que vive o país nos últimos anos supuxo o empeoramento da saúde dos traballadores do sector industrial sen que se percibira un aumento dos ingresos. Cales son os efectos da industrialización sobre a poboación de países en desenvolvemento? O empeoramento da súa saúde e un salario mesmo menor. Estas son as principais conclusións dun estudo realizado por dous economistas das universidades de Oxford e Chicago, Chris Blattman e Stefan Dercon. Os dous economistas lanzaron un estudo que consistiu en facer seguimento, durante trece meses, a traballadores recentemente contratados por cinco compañías en Etiopía, país que actualmente vive un intenso proceso de industrialización, entre os anos 2010 e 2013. Do seguimento dos preto de mil traballadores -unhas 80% mulleres e o 20% restante homes; a maioría deles de 22 anos de idade-, os dous economistas destacan que, en contra da teoría coa que partían, pola que se atoparían cun sistema laboral que permitise o acceso a emprego de longa duración e seguridade, os mozos e as mozas usaban os traballos industriais de baixa cualificación [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/a-globalizacion-prexudica-seriamente-a-saude/">A globalización perxudica seriamente a saúde</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer se hace con Monsanto por más de 60.000 millones, la mayor compra empresarial de los últimos 20 años</title>
		<link>/ecoarglobal.org/bayer-se-hace-con-monsanto-por-mas-de-60-000-millones-la-mayor-compra-empresarial-de-los-ultimos-20-anos/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 07:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4779</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bayer se fai con Monsanto por máis de 60.000 millóns, a maior compra empresarial dos últimos 20 anos A operación pode convertir á farmaceútica alema na líder mundial da industria de suministros agrícolas. O grupo alemán de químicos e coidado da saúde Bayer gañou o respaldo do consello de administración de Monsanto para adquirir a maior empresa de sementes do mundo cunha oferta de 128 dólares por acción, segundo unha fonte familiarizada co asunto. As compañías acordaron un indemnización de 2.000 millóns de dólares no caso de que non se concrete o acordo, dixo a persoa. Espérase que o acordo estea pechado para finais do 2017, dixo a fonte. Bayer non estivo inmediatamente dispoñible para facer comentarios. As accións de Bayer estendían as súas ganancias a un 1,8 por cento tras coñecerse a noticia. Bayer dixo a semana pasada que as conversacións con Monsanto avanzaran e que estaba disposta a ofrecer 127,50 dólares por acción pola empresa estadounidense, por enriba dos 125 dólares ofrecidos previamente, o que valoraría á empresa en máis de 65.000 millóns de dólares, incluíndo débeda. As fontes dixeron a Reuters que a mellora no prezo asegurou a Bayer acceso a información máis detallada sobre o desempeño [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/bayer-se-hace-con-monsanto-por-mas-de-60-000-millones-la-mayor-compra-empresarial-de-los-ultimos-20-anos/">Bayer se hace con Monsanto por más de 60.000 millones, la mayor compra empresarial de los últimos 20 años</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Río 2016 (I): Os Xogos Olímpicos eclipsan o drama da violencia na periferia</title>
		<link>/ecoarglobal.org/rio-2016-i-os-xogos-olimpicos-eclipsan-o-drama-da-violencia-na-periferia/</link>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 09:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Antimilitarismo]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[<p>Río 2016 (I): Os Xogos Olímpicos eclipsan o drama da violencia na periferia José Bautista A “limpeza” nas partes máis turísticas dos Xogos aumentou os problemas de seguridade nos barrios marxinais que se quedaron case sen axentes de seguridade. RÍO DE JANEIRO // Este xoves o facho olímpico chega a Río de Janeiro protexida por un forte dispositivo policial para dar inicio aos primeiros Xogos Olímpicos que se celebran en América Latina. A poucos quilómetros das cámaras de televisión e o espectáculo deportivo, outro facho percorre varias localidades da Baixada Fluminense, o cinto periférico da cidade marabillosa. Bautizárona como &#8220;facho da vergoña&#8221;, é de cor negra e está salpicada de manchas vermellas que simbolizan o sangue das vítimas da crecente violencia que sacode as aforas de Río de Janeiro. O seu escolta está formada por máis de 10.000 cidadáns do montón, segundo estimacións da prensa local, que claman contra o abandono das institucións para facer fronte á inseguridade dunha rexión que non aparece nas postais turísticas. A Baixada Fluminense nunca foi un paraíso de paz e abundancia, pero os seus humildes moradores coinciden en que as Olimpíadas están a agravar a traxedia que se remonta a antes do Mundial de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/rio-2016-i-os-xogos-olimpicos-eclipsan-o-drama-da-violencia-na-periferia/">Río 2016 (I): Os Xogos Olímpicos eclipsan o drama da violencia na periferia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
