<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECOAR)))</title>
	<atom:link href="/ecoarglobal.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecoarglobal.org</link>
	<description>ECOAR Espazo de (Contra)Discurso, Construción e Coordinación de Alternativas e Resposta Social</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 11:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Telefónica e PRISA: un matrimonio leal</title>
		<link>/ecoarglobal.org/telefonica-e-prisa-un-matrimonio-leal/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 19:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[<p>Telefónica e PRISA: un matrimonio leal Carlos Mier A empresa de telecomunicacións controla desde febreiro o 13,05% do grupo mediático, pero a relación entre Telefónica e PRISA remóntase a hai 16 anos. Artigo publicado no número 44 da revista mensual da Marea, á venda  aquí. A finais de outubro, tres días despois da súa dimisión como secretario xeral do PSOE ante a rebelión interna instigada polos baróns do partido, Pedro Sánchez desafogaba as súas penas no prime time do domingo na Sexta sentado nunha mesa xunto a  Jordi Évole.  O exlíder socialista debullaba en Salvados as razóns que, ao seu xuízo, serviran para descabalgarlle da cadeira de mando en Ferraz. En liñas xerais, sinalaba á presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a outros baróns do PSOE e a un anónimo establishment económico-mediático como actores reaccionarios en resposta ao seu empeño por defender o Partido Socialista como &#8220;alternativa&#8221; ao PP e tentar armar un Goberno con Podemos, baseado no apoio das forzas nacionalistas. Unha e outra vez Sánchez esforzábase en deixar claro que non era &#8220;o seu estilo&#8221; dar nomes, pero ao final houbo dúas personalidades que irromperon no seu relato para deixalo todo patas para arriba: o expresidente de Telefónica César [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/telefonica-e-prisa-un-matrimonio-leal/">Telefónica e PRISA: un matrimonio leal</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>O acordo con Singapur abre outra fronte contra o CETA e o TTIP</title>
		<link>/ecoarglobal.org/o-acordo-con-singapura-abre-outra-fronte-contra-o-ceta-e-o-ttip/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 19:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[TTIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[<p>O acordo con Singapur abre outra fronte contra o CETA e o TTIP Adoración Guamán A Avogada Xeral da Xustiza Europea advirte das limitadas competencias da Comisión e cuestiona a aplicación provisional dos acordos antes da súa ratificación en cada Estado membro. Ao longo dos dous últimos anos, a política comercial da Unión Europea pasou de ser un terreo descoñecido para as maiorías sociais a converterse nun espazo de debate e de batalla político-social entre os defensores do libre comercio e os que critican os seus efectos nocivos sobre os dereitos das persoas e o ambiente. Nesta confrontación, que se reproduciu tanto nas rúas como nas institucións, non só se popularizaron siglas como TTIP, CETA, TISA ou TPP, senón que determinados aspectos xurídicos, antes manexados case en exclusiva polos especialistas en dereito da UE, comezaron a ser coñecidos e debatidos nos medios, rompendo a barreira técnica que xera (de maneira evidentemente favorable ás elites) o complexo armazón xurídico que recobre as estruturas da UE. Esta modulación da distancia entre dereito e xente, tan antiga como o propio oficio do xurista, demóstrase coa atención que suscita cada un dos pronunciamentos, informes ou debates que se publican respecto dos tratados comerciais. De [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/o-acordo-con-singapura-abre-outra-fronte-contra-o-ceta-e-o-ttip/">O acordo con Singapur abre outra fronte contra o CETA e o TTIP</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo barato, alugueres á alza e Airbnb</title>
		<link>/ecoarglobal.org/turismo-barato-alugueres-a-alza-e-airbnb/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Turismo barato, alugueres á alza e Airbnb Pablo Fernández Fernández Os pisos e aloxamentos ofertados na plataforma Airbnb crecen ao mesmo ritmo que a “elitización” nos barrios con maior afluencia turística. Un grupo de mozos chega a Madrid. Buscan aloxamento nun hostal, pero, sen solicitalo con antelación, as mellores opcións xa non están dispoñibles. Entón aparece unha cómoda alternativa a través de Airbnb, a razón de 15 euros por persoa. Son cinco, 75 euros en total e un 15% de comisión para a empresa. Cando chegaron, descubriron que era unha especie de albergue, almorzo incluído, que non estaba mal. A economía colaborativa baséase en compartir os recursos, e os seus defensores argumentan que é unha solución ao hiperconsumo. Estas prácticas, en auxe, chegaron xa a case todos os sectores: desde compartir coche a vestimenta ou comida. Na mesma veciñanza, Juan tívose que cambiar de casa. Os alugueres da súa rúa, que, cando chegou fai sete anos, roldaban os 250 euros, agora ofértanse por 400. O seu barrio, Lavapiés, viu incrementado o prezo medio do aluguer nun 11,2%. Juan preferiu irse ao sur. Para a Assemblea de Barris per un Turisme Sustentable (Barcelona), son fenómenos correlacionados, pois &#8220;Airbnb non propón un [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/turismo-barato-alugueres-a-alza-e-airbnb/">Turismo barato, alugueres á alza e Airbnb</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>O desafío de escapar do antimodelo urbano.</title>
		<link>/ecoarglobal.org/o-desafio-de-escapar-do-antimodelo-urbano/</link>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 01:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoloxismo]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[<p>A procura da cidade sen fumes. O desafío de escapar do antimodelo urbano. Pablo Rivas As grandes cidades do Estado enfróntanse ao gran reto de construír un espazo habitable no que os altos niveis de contaminación actuais non teñan cabida. O coche é o gran inimigo. Ábrese o plano. As labaradas cuspidas por chemineas industriais álzanse sobre a inmensidade dunha urbe da que o ollo non alcanza a albiscar o final, mentres as explosións da actividade industrial resoan de fondo. É unha cidade que non acaba, onde a brétema da contaminación envólveo todo, e na que os humanos están abocados a vivir coa única esperanza de atopar unha nova vida, saíndo desa contorna hostil, nas colonias fose do planeta. A cidade de Los Ángeles do ano 2019 que imaxinou en 1982 o director Ridley Scott ao filmar Blade Runner é, afortunadamente, moi diferente da real a tan só tres anos de que as datas da trama e a realidade coincidan. Con todo, Scott -e Philp K. Dick quince anos antes en Soñan os androides con ovellas eléctricas?, o libro no que se baseou a película- deu con algunhas claves. Hoxe, a área metropolitana de Los Ángeles, a segunda maior cidade [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/o-desafio-de-escapar-do-antimodelo-urbano/">O desafío de escapar do antimodelo urbano.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>A acusación de trata laboral do embaixador arxentino en España</title>
		<link>/ecoarglobal.org/a-acusacion-de-trata-laboral-do-embaixador-arxentino-en-espana/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 20:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Dereitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[<p>A acusación de trata laboral do embaixador arxentino en España Sebastían Premici / Brecha En 2015 o xornalista arxentino Sebastián Premici publicou o libro &#8216;De patróns e peóns, os aliados esclavistas de Mauricio Macri&#8217;, unha investigación xornalística sobre un caso de trata laboral vinculado ao actual embaixador arxentino en España, Ramón Puerta, amigo íntimo do presidente Macri. Nesta nota escrita para Brecha, Premici relata a súa investigación e entrevista a un peón rural e a Ramón Puerta. A escravitude sempre é escravitude. É a mesma escravitude de sempre pero máis silenciada, maquillada. Perfeccionada. Os explotadores contratan empresas, que á súa vez subcontratan a outras compañías que se encargan de ser a cara visible da explotación. E a ganancia económica xerada desde esa miseria planificada é depositada directamente na conta bancaria do primeiro elo, o patrón da estancia, o director executivo que fai as veces de dirixente empresarial, sindical ou embaixador arxentino en España, como é o caso de Ramón Puerta. Puerta foi gobernador da provincia de Misións, senador e presidente interino durante os convulsionados días de diciembre de 2001.En 1999 xestionoulle a Mauricio Macri un domicilio na localidade de Garupá para que o por entón presidente de Boca Juniors puidese [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/a-acusacion-de-trata-laboral-do-embaixador-arxentino-en-espana/">A acusación de trata laboral do embaixador arxentino en España</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>As exportacións de armas españolas multiplícanse un 400% desde 2006</title>
		<link>/ecoarglobal.org/as-exportacions-de-armas-espanolas-multiplicanse-un-400-desde-2006/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 19:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antimilitarismo]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[<p>As exportacións de armas españolas multiplícanse un 400% desde 2006 CARLOS DEL CASTILLO En 2015 bateuse o récord de autorizacións, con 10.000 millóns de euros. Arabia Saudita segue sendo o principal socio da industria a pesar de que se atoparon probas de que o armamento que España véndelle acaba nas guerras de Siria e Iemen. MADRID.- A primeira viaxe oficial do rei Felipe VI xunto a membros do novo Goberno de Mariano Rajoy ía ter como destino Arabia Saudita, pero tivo que ser cancelado pola morte do príncipe Turki bin Abdelaziz, irmán do actual monarca Salman. A comitiva real ía supoñer a primeira saída ao estranxeiro do ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, do de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, e nela tamén ía participar o secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Semellante despregamento correspóndese coa importancia dos negocios entre ambos os países: por unha banda o AVE a La  Meca que constrúe un consorcio español, por outro, pechar a construción de cinco buques de guerra sauditas no estaleiro público a Navanti  por 2.000 millones de euros. Non en balde, a industria das armas española beneficiouse das boas relacións diplomáticas entre a Casa Saúd e Juan Carlos de Borbón, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/as-exportacions-de-armas-espanolas-multiplicanse-un-400-desde-2006/">As exportacións de armas españolas multiplícanse un 400% desde 2006</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Socialistas e PP Europeo impiden que o Tribunal da UE aclare se o CETA é legal</title>
		<link>/ecoarglobal.org/socialistas-e-pp-europeo-impiden-que-o-tribunal-da-ue-aclare-se-o-ceta-e-legal/</link>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 19:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[TTIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Socialistas e PP Europeo impiden que o Tribunal da UE aclare se o CETA é legal Por Alejandro L. De Miguel Por 419 votos en contra e 258 a favor o Pleno do Europarlamento rexeitou a moción que pedía a opinión do Tribunal sobre o polémico acordo de libre comercio, especialmente no que respecta aos deostados paneis arbitrais. MADRID.- A maioría do Parlamento Europeo, en mans de conservadores e socialdemócratas, impediu este mércores que o Tribunal de Xustiza Europeo se pronunciase sobre o polémico CETA, o acordo de libre comercio entre a UE e Canadá. Por 419 votos en contra, 258 a favor e 22 abstencións, ou Pleno dá Cámara en Estrasburgo rexeitou a resolución que expuña pedir ao Tribunal un ditame sobre a compatibilidade do acordo comercial cos Tratados dá UE, así como unha aclaración sobre a legalidade do mecanismo de blindaxe ás multinacionais que incorpora. Entre os partidos españois han votado a favor todos os que forman parte do grupo da Esquerda Unitaria (Podemos, EU) e Os Verdes (ICV, Equo), ademais de UPyD e Cidadáns, mentres que en contra situáronse PP, PSOE e PNV, entre outros. A Asociación Europea de Xuíces pronunciouse contraria a incluír os paneis de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/socialistas-e-pp-europeo-impiden-que-o-tribunal-da-ue-aclare-se-o-ceta-e-legal/">Socialistas e PP Europeo impiden que o Tribunal da UE aclare se o CETA é legal</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>CONSUMIR NO NADAL E NON SER CONSUMIDX</title>
		<link>/ecoarglobal.org/consumir-no-nadal-e-non-ser-consumidx/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 01:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas/Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[<p>CONSUMIR NO NADAL E NON SER CONSUMIDX &#8220;«consumo, sociedade de»: Prodixioso envase cheo de nada. Invención de alto valor científico, que permite suprimir as necesidades reais, mediante a oportuna imposición de necesidades artificiais.&#8221;  &#8211; Eduardo Galeano Como cada ano, este nadal as grandes transnacionais gañarán millóns polo habitual aumento no consumo que se produce nestas festas. O consumismo promove un modelo insostible ambiental e socialmente. Lémbrese que se o resto do mundo tivera o consumo que se dá nos países enrriquecidos, serían precisos 3 planetas iguais para atender a demanda. O 12% da poboación mundial (Norteamérica e Europa Occidental) é responsable do 60% deste consumo, mentres que no sudeste asiático ou a África subsahariana representan só o 3,2%. Segundo a consultora Deloitte, en cada fogar do estado español gastaranse de media 682€ un 4% máis que o ano pasado. Cada persoa do estado español gastará de media 265 € só en agasallos o que supón un gasto estimado de 12.500 millóns de euros. Só Dinamarca está por riba con 367 € por persoa. A meirande parte destes produtos serán adquiridos en grandes almacéns (o 51% indica que mercará agasallos nalgún) e cadeas especializadas, polo que as grandes beneficiarias de todas [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/consumir-no-nadal-e-non-ser-consumidx/">CONSUMIR NO NADAL E NON SER CONSUMIDX</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Gas Natural Fenosa en Colombia, historia dunha intervención pactada</title>
		<link>/ecoarglobal.org/gasnaturalfenosa/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 02:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gas Natural Fenosa en Colombia, historia dunha intervención pactada OMAL O goberno de Santos axuda á filial da multinacional para sanear as súas contas, mellorar a súa imaxe, gañar tempo e acougar o aumento das protestas sociais en contra da privatización do servizo eléctrico en Colombia Pedro Ramiro e Erika González* // &#8220;Colombia intervén a filial de Gas Natural Fenosa no país&#8221;. A noticia saltaba o pasado martes, 15 de novembro, e enseguida pasaba a ocupar grandes titulares nos principais medios de comunicación españois. Con moitas preguntas que, aparentemente, quedaban sen resolver: será que o goberno de Juan Manuel Santos decidira nacionalizar o servizo eléctrico? Tratarase, como no caso de Repsol en Arxentina, dunha expropiación da filial da multinacional española? Podería afectar negativamente os intereses dunha das maiores compañías do Ibex 35? En realidade, se afondamos un pouco máis no caso e analizamos a historia da empresa no país desde principios deste século, parece que a cousa vai doutra banda: lonxe de exporse un conflito frontal coa corporación presidida por Isidre Fainé, o goberno colombiano decidiu pactar con Gas Natural Fenosa un intervención temporal da súa subsidiaria na Costa do Caribe para sanear as súas contas, mellorar a súa imaxe, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/gasnaturalfenosa/">Gas Natural Fenosa en Colombia, historia dunha intervención pactada</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Máis de 1,5 millóns de familias norteamericanas viven con dous dólares diarios por persoa</title>
		<link>/ecoarglobal.org/mais-de-15-millons-de-familias-norteamericanas-viven-con-dous-dolares-diarios-por-persoa/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 00:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[<p>As 25 noticias máis censuradas 2015-2016 (6) Máis de 1,5 millóns de familias norteamericanas viven con dous dólares diarios por persoa Proyecto Censurado Segundo Kathryn J. Edin e H. Luke Shaefer, sociólogos e autores do libro $2,00 por día: Vivindo con case nada en América ($2.00 per Day: Living on Almost Nothing in America), en 2011 máis de 1,5 millóns de familias de EEUU -incluíndo tres millóns de nenos- viviron con tan pouco como dous dólares diarios por persoa en calquera mes do ano. Edin e Shaefer determinaron esta figura en base a datos da Enquisa Ingresos e Programas de Participación (SIPP, sigla en inglés) da Oficina do Censo de EE UU, datos de ingresos do Programa Federal de Axuda Suplementaría en Alimentación (SNAP), datos adicionais sobre familias sen vivendas e do seu propio traballo de campo en catro sitios de estudo, que incluíron Chicago, Cleveland e comunidades rurais de Appalachia e o delta do Mississippi. Como escribiu Marcus Harrison Green en YES! Magazine, esta descrición verdadeira da pobreza en EEUU lese &#8220;como unha novela de Dickens&#8221;. Como fixo notar Green, os medios de EEUU a miúdo descoidan as experiencias dos pobres que se atopan en estudos &#8220;que asustan a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/mais-de-15-millons-de-familias-norteamericanas-viven-con-dous-dolares-diarios-por-persoa/">Máis de 1,5 millóns de familias norteamericanas viven con dous dólares diarios por persoa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido prevé aprobar a lei sobre espionaxe máis extrema da &#8220;democracia occidental&#8221;</title>
		<link>/ecoarglobal.org/reino-unido-preve-aprobar-a-lei-sobre-espionaxe-mais-extrema-da-democracia-occidental/</link>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dereitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulación vs. Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reino Unido prevé aprobar a lei sobre espionaxe máis extrema da &#8220;democracia occidental&#8221; Nadia Prupis , CommonDreams A Carta do Fisgón está lista para converterse en lei, a finais de 2016, tras o seu paso esta semana polas dúas cámaras do Parlamento inglés. O proxecto de lei de Reino Unido coñecido como &#8216;Carta do Fisgón&#8217; está listo para convertirse en lei tras o seu paso polas dúas cámaras do Parlamento esta semana. Só necesita a aprobación da Casa Real, o que se prevé que suceda a final de ano. O proxecto de lei dos Poderes da Investigación (IP) é, segundo  a describen os defensores da transparencia, a lei de vixilancia máis extrema aprobada nunha democracia. Aprobada no medio do caos causado tras a votación do Brexit e o histórico revés do presidente electo  Donald Trump, o proxecto de lei ten implicacións que van máis aló das fronteiras. Jamie Killock, director executivo de liberdades civís da organización Open Rights Group, dixo o pasado xoves: &#8220;A aprobación do proxecto de lei IP vai ter un impacto máis aló Reino Unido. É probable que outros países, incluíndo réximes autoritarios con poucas salvagardas dos dereitos humanos, usen esta lei para xustificar os seus propios [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/reino-unido-preve-aprobar-a-lei-sobre-espionaxe-mais-extrema-da-democracia-occidental/">Reino Unido prevé aprobar a lei sobre espionaxe máis extrema da &#8220;democracia occidental&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Arxentina-Brasil, antes e agora</title>
		<link>/ecoarglobal.org/arxentina-brasil-antes-e-agora/</link>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 00:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[contradiscurso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalismo e/ou Antiglobalización]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ecoarglobal.org/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arxentina-Brasil, antes e agora Emir Sader &#160; Desde que os gobernos de Arxentina e Brasil articuláronse como eixo dos procesos de integración latinoamericanos, a partir de coincidencias fundamentais na loita en contra do neoliberalismo, os seus presidentes, unha vez electos, visitábanse mutuamente, como primeira viaxe internacional. Eran maneiras de reafirmar esa alianza, esa amizade, ese agarimo que se tiñan Lula e Néstor Kirchner, Cristina e Dilma. Foron os mellores anos das relacións entre os dous países e os que máis se avanzou no intercambio entre eles e nos procesos de integración latinoamericana. Nos encontros falábase das relacións estreitas entre os dous países, da situación de América Latina, do lugar do continente no mundo. Acórdanse, irmáns, que tempos aqueles! Eran encontros cheos de pobo, de participación de movementos populares, de concentracións nas prazas, de conversacións con representantes das forzas do campo popular. Eran dous países que se achegaban, que falaban por intermedio dos seus presidentes. Hoxe, con todo, que representa o encontro de dous presidentes profundamente antipopulares como Mauricio Macri e Michel Temer? En que escenario vanse atopar? De que temas van falar? Como se van a defender da hostilidade do pobo arxentino aos dous? Será un encontro sombrío, de dous [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/ecoarglobal.org/arxentina-brasil-antes-e-agora/">Arxentina-Brasil, antes e agora</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://ecoarglobal.org">ECOAR)))</a>.</p>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
